Tabla completa
Todos los datos, sin filtrar. Más de 700 opciones, con su rentabilidad y coste real.
Plan | Gestora | Categoría | Código | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años | Rentabilidad 10 años | Comisión de gestión | Comisión de depositaría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE PENSIONES MAPFRE AMERICA | Mapfre | Renta Variable Internacional | N2819 | 51,44% | 21,89% | 14,24% | 13,03% | 1,49% | 0,16% | |
| CABK RV EMERGENTES PP | VidaCaixa | Renta Variable Internacional | N1821 | 51,07% | 20,26% | 6,94% | 8,57% | 1,50% | 0,20% | |
| CASER PREMIER 2021, P.P. | Caser Pensiones | Renta Variable Internacional | N3438 | 43,90% | 18,84% | 5,05% | 6,23% | 0,00% | 0,10% | |
| CASER RV GLB.EMERG. | Caser Pensiones | Renta Variable Internacional | N3825 | 43,26% | 18,39% | 4,71% | 6,18% | 1,50% | 0,10% | |
| ING DIRECT IBEX 35, PLAN DE PENSIONES | Renta 4 | Renta Variable Nacional | N2898 | 42,66% | 30,20% | 20,12% | 11,68% | 1,33% | 0,00% | |
| CABK RV NACIONAL PP | VidaCaixa | Renta Variable Nacional | N1722 | 41,73% | 29,44% | 19,65% | 11,34% | 1,50% | 0,20% | |
| RGARENTA VARIAB. ESPAÑOLA | RGA Rural Pensiones | Renta Variable Nacional | N4397 | 39,55% | 27,84% | 17,47% | 10,55% | 1,50% | 0,10% | |
| Cobas Global PP | Cobas Pensiones | Renta Variable Internacional | N5219 | 38,14% | 26,05% | 18,23% | — | 1,00% | 0,06% | |
| AZVALOR GLOBAL VALUE PP | Dunas Capital | Renta Variable Internacional | N5116 | 38,08% | 12,14% | 17,74% | — | 1,50% | 0,09% | |
| BK VARIABLE ASIA P.P. | Bankinter | Renta Variable Internacional | N3407 | 38,03% | 19,73% | 9,17% | 9,02% | 1,50% | 0,10% | |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO PP | Arquipensiones | Renta Variable Internacional | N2252 | 37,50% | 21,14% | 8,83% | 6,36% | 1,40% | 0,20% | |
| PP MERCHBANC GLOBAL | Merchbanc | Renta Variable Internacional | N1175 | 36,90% | 16,45% | 7,33% | 13,23% | 1,50% | 0,10% | |
| BK VARIABLE ESPAÑA P.P. | Bankinter | Renta Variable Nacional | N1180 | 35,42% | 23,96% | 16,17% | 9,80% | 1,40% | 0,10% | |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, P.P.I. | BBVA | Renta Variable Internacional | N1793 | 34,51% | 20,58% | 14,30% | 17,87% | 1,50% | 0,20% | |
| P.P SANTANDER INVERPLUS RV INTERNACIONAL | Santander | Renta Variable Internacional | N1879 | 31,10% | 14,96% | 9,17% | 8,25% | 1,00% | 0,10% | |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS, PP | Santander | Renta Variable Nacional | N3634 | 30,57% | 22,65% | 16,85% | 9,86% | 1,50% | 0,20% | |
| SANTANDER FUTURE WEALTH, PP | Santander | Renta Variable Internacional | N1548 | 30,19% | 13,03% | 4,37% | 6,38% | 1,50% | 0,20% | |
| Okavango P.P. | Abante | Renta Variable Nacional | N5109 | 30,13% | 28,97% | 19,37% | — | 1,00% | 0,10% | |
| Cobas Mixto Global PP | Cobas Pensiones | Renta Variable Mixta Internacional | N5218 | 30,01% | 21,04% | 14,60% | — | 0,75% | 0,08% | |
| PPI FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | Mutuactivos | Renta Variable Internacional | N4619 | 29,67% | 13,39% | 8,18% | 8,94% | 1,25% | 0,03% | |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | BBVA | Renta Variable Nacional | N3405 | 29,26% | 22,73% | 14,41% | 8,20% | 1,50% | 0,20% | |
| Renta 4 Tecnología, Plan de Pensiones | Renta 4 | Renta Variable Internacional | N5585 | 29,11% | — | — | — | 1,50% | 0,10% | |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V, PP | Caser Pensiones | Renta Variable Internacional | N2848 | 28,73% | — | — | — | 0,00% | 0,11% | |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS, PPI | BBVA | Renta Variable Internacional | N5380 | 28,68% | 14,04% | 6,99% | — | 1,50% | 0,20% | |
| Renta 4 EEUU Acciones, Plan de Pensiones | Renta 4 | Renta Variable Internacional | N5584 | 28,57% | — | — | — | 1,50% | 0,10% |
Página 1 de 31